XMAX 300 thuộc MAX SERIES ra đời như một giải pháp di chuyển toàn diện, cung cấp tiện ích vượt trội cùng cảm giác lái phấn khích, tự do và tinh tế. XMAX 300 mang đậm dấu ấn xe tay ga thể thao với thiết kế hầm hố, góc cạnh, được tính toán tỉ mỉ trong kiểu dáng để tăng khả năng kiểm soát và tối ưu hiệu suất trên mọi cung đường.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại | Xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng chất lỏng |
| Bố trí xi lanh | Xi lanh đơn |
| Dung tích xy lanh (CC) | 292 |
| Đường kính và hành trình piston | 70,0 x 75,9 mm |
| Tỷ số nén | 10,9:1 |
| Công suất tối đa | 20,6 kW/ 7,250 rpm |
| Mô men xoắn cực đại | 29,0Nm/5,750rpm |
| Hệ thống khởi động | Điện |
| Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Vòi phun nhiên liệu |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (l/100km) | 3.01 |
| Kiểu hệ thống truyền lực | Truyền động đai. Hộp số vô cấp, điều khiển tự động |
| Điện áp, Dung lượng pin | 12V |
| Điện áp ắc quy | 12V-7Ah |
| Tỷ số truyền động | Tỷ số truyền động đại 0,746~2,386. Tỷ số truyền cuối cùng 7,590 |
| Loại khung | |
| Phanh trước | Phanh đĩa, ABS, dẫn động thuỷ lực, điều khiển bằng tay |
| Phanh sau | Phanh đĩa, ABS, dẫn động thuỷ lực, điều khiển bằng tay |
| Lốp trước | Lốp không săm 120/70 – 15M/C 56P |
| Lốp sau | Lốp không săm 140/70 – 14M/C 62P |
| Giảm xóc trước | Lò xo trụ, giảm chấn thuỷ lực |
| Giảm xóc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thuỷ lực |
| Đèn pha/Đèn báo rẽ (trước/sau) | 13,5V 2,35W x 4 |
| Kích thước (dài x rộng x cao) | 2180 x 795 x 1460 (mm) |
| Độ cao yên xe | 795 mm |
| Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe | 1540 mm |
| Ngăn chứa đồ | 44,9 L |
| Trọng lượng ướt | 182 kg |
| Dung tích bình xăng | 13L |
| Khoảng sáng gầm xe tối thiểu | 135 mm |
| Thời gian bảo hành | 30.000 km hoặc 3 năm (tuỳ theo điều kiện nào đến trước) |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.